| कार्य आवृत्ति: | अनुकूलित कर सकते हैं | निविष्टी की हानि: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| लहर बैंड: | 0.7dB | वीएसडब्ल्यूआर: | 1.5:1 |
| कनेक्टर्स इंटरफ़ेस: | कनेक्टर्स इंटरफ़ेस | सतह का रंग: | मूल चांदी का रंग |
| प्रमुखता देना: | कनेक्टर्स इंटरफ़ेस बैंडपास आरएफ फ़िल्टर,460 मेगाहर्ट्ज बैंडपास आरएफ फ़िल्टर,50W रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर |
||
बैंडपास आरएफ फिल्टर
एचएन-बीपीएफ450_50W
| सूचकांक आइटम | विशेष विवरण | |
| 1 | आवृति सीमा | 440~460 मेगाहर्ट्ज |
| 2 | निविष्टी की हानि | 1.0डीबी |
| 3 | लहर बैंड | मैं0.7डीबी |
| 4 | अस्वीकार | मैं40डीबी@F0 ± 30Mहर्ट्ज |
| 5 | वीएसडब्ल्यूआर | 1.5:1 |
| 6 | मुक़ाबला | 50 ओएचएमएस |
| 7 | कनेक्टर्स इंटरफ़ेस | एसएमए 50K |
| 8 | प्रचालन तापमान | -40℃~+85℃ |
| 9 | भंडारण तापमान | -55~+85℃ |
| 10 | सतह का रंग | मूल चांदी का रंग |
| 11 | ताकत सम्भालना | 50वू |
रूपरेखा संरचना आरेख(इकाई: मिमी)
विन्यास
![]()